BUW-A系列箱型冷凝機組(中溫)采用谷輪ZB全封閉壓縮機,功率從2HP—10HP,使用6級電機,可分別滿足于可分別滿足于-5℃—10℃、-10℃—-18℃的需要,可廣泛用于賓館、飯店、食品、衛(wèi)生、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、化工等行業(yè)。
貨號:
低溫箱式冷凝機組(帶噴液)訂購 (最小量):
1付款:
出廠價原產(chǎn)地:
中國(廣州)顏色:
白色發(fā)貨港口:
廣州發(fā)貨周期:
15-35天BUW-A系列箱型冷凝機組具有如下特點:
1、產(chǎn)品采用立式箱型結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀;
2、機箱蓋采用鉸鏈式的結(jié)構(gòu),維護操作方便;
3、壓縮機采用艾默生的ZB及帶DTC噴液的ZSI渦旋壓縮機,分別滿足中溫及低溫的應(yīng)用;
4、采用L型冷凝器,具有迎風面大、風阻小、換熱效果好;
5、采用6極低轉(zhuǎn)速外轉(zhuǎn)子電機,噪音低;
6、可滿足R22、R404A、R507A、R448A、R449A等制冷劑使用
低溫機組(帶噴液)Low Temp. Unit With DTC Spray
3.2.1制冷劑 Rerfigerant R22
機組型號Model | BUW02LAE | BUW03LAE | BUW05LAE | BUW06LAE | BUW07LAE | |
電源Power Supply | 3P/380V/50hz | |||||
適用溫度Apply Temp. | -15℃~-23℃ | |||||
壓縮機 Comp. | 型號Model | ZSI06KQ | ZSI09KQ | ZSI15KQ | ZSI18KQ | ZSI21KQ |
最大電流Max.I(A) | 5.2 | 6.2 | 10.1 | 11.2 | 13.6 | |
風機 Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
電流Current(A) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
功率Power(W) | 166 | 166 | 166×2 | 166×2 | 166×2 | |
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
吸氣接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ9.5 | φ9.5 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | |
尺寸 Size | L(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
W(mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
H(mm) | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | |
安裝尺寸Install A×B(mm) | 550×440 | 550×440 | 550×440 | 550×440 | 550×440 | |
外形圖Outline Drawing | A | A | B | B | B |
3.2.2制冷劑 Refrigerant R404A/R507A
機組型號Model | BUW02LAEY | BUW03LAEY | BUW05LAEY | BUW06LAEY | BUW07LAEY | |
電源Power Supply | 3P/380V/50hz | |||||
適用溫度Apply Temp. | -15℃~-23℃ | |||||
壓縮機 Comp. | 型號Model | ZSI06KQE | ZSI09KQE | ZSI15KQE | ZSI18KQE | ZSI21KQE |
最大電流Max.I(A) | 5.2 | 6.2 | 10.1 | 13.2 | 14.6 | |
風機 Fan | 電壓Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
電流Current(A) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
功率Power(W) | 166 | 166 | 166×2 | 166×2 | 166×2 | |
轉(zhuǎn)速Rev.(r/min) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
吸氣接口Suction Line(mm) | φ19SAE | φ19SAE | φ19SAE | φ19SAE | φ19SAE | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ9.5SAE | φ9.5SAE | φ12.7SAE | φ12.7SAE | φ12.7SAE | |
尺寸 Size | L(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
W(mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
H(mm) | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | |
安裝尺寸Install A×B(mm) | 550×440 | 550×440 | 550×440 | 550×440 | 550×440 | |
外形圖Outline Drawing | A | A | B | B | B |
備注:對于2HP機型可提供單相/220V/50Hz電源,訂貨時請?zhí)厥庾⒚鳌?/span>
Remarks:1P/220V/50Hz power supply is available for 2HP and 3HP models. Please specify when ordering.